
POWEROCK明装插座分为3芯、4芯、5芯等;电流16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
617217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 617235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 617230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 617248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
618217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 618235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 618230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 618248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
产品尺寸图



公众号